讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年下半年安康市事業單位公開招聘工作人員公告
2025-08-22 16:49:56閱讀()安康市人力資源和社會保障局根據《事業單位人事管理條例》《陜西省事業單位公開招聘工作人員實施辦法》等規定,2025年下半年安康市事業單位面向社會統一公開招聘工作人員295名。現將有關事項公告如下:
一、招聘條件
(一)應聘基本條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.擁護中華人民共和國憲法和法律法規,擁護中國共產黨領導和社會主義制度,品行端正,遵紀守法;
3.年齡一般為18周歲以上,35周歲以下(1989年8月29日至2007年8月28日期間出生);
4.具有招聘崗位所需的學歷、專業或技能條件。其中,學歷為國家教育行政主管部門認可的大專及以上或技工院校高級工班及以上文化程度;專業以國家教育行政主管部門公布的研究生、本科、高職(高專)和技工院校專業目錄為準。留學歸國等應聘人員所學學科專業與資格條件要求的學科專業相近但不在選定參考目錄的,由資格審查部門(單位)結合所學課程、研究方向等進行審查。畢業證、學位證以及招聘崗位所要求的證書須于2025年10月31日前取得;
5.適應招聘崗位要求的身體條件和心理素質;
6.招聘崗位條件中限定“應屆畢業生”的,指2025年應屆畢業生(含2023年、2024年兩年擇業期內的畢業生,不含各類定向生、委培生)。
7.具備招聘崗位所需的其他條件。其中,對工作經歷有要求的,工作經歷計算截止時間為2025年12月31日。有戶籍限制的招聘崗位要求在2025年8月21日(含)之前已正式辦結落戶手續;
招聘崗位等級及資格條件由事業單位設置,具體以《2025年下半年安康市事業單位公開招聘工作人員崗位表》(以下簡稱《崗位表》,見附件1)的要求為準。
(二)不符合報名應聘的主要情形
1.2025年9月26日(含)前,已被招聘為2025年事業單位正式工作人員的(以發文為準);
2.曾因犯罪受過刑事處罰或曾受過開除處分;在立案審查期間或未解除黨紀、政紀處分的;
3.曾在公務員招錄、事業單位公開招聘中被認定有舞弊等嚴重違反紀律行為的;
4.現役軍人和在讀的非2025年應屆畢業生,以及在讀的非2025年應屆畢業生用以往取得的學歷報名的;
5.事業單位人事管理需要回避的;
6.事業單位工作人員、公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)有服務年限規定且服務年限未滿的,特崗教師、“三支一扶”人員在服務期內的;服務期計算截止時間為2025年12月31日;
7.失信被執行人;
8.法律、法規規定不符合本次招聘要求的。
二、招聘程序
(一)發布招聘公告
本次招聘在安康市人民政府門戶網(http://www.ankang.gov.cn)、安康市人力資源和社會保障局網(http://rsj.ankang.gov.cn)、“秦云就業”微信小程序發布公告。
應聘人員可查看本公告《崗位表》選擇報名崗位,如需咨詢各縣(市、區)招聘崗位的專業、學歷、學位等崗位資格條件問題,請撥打招聘單位所屬縣(市、區)的咨詢電話(見附件6)。
(二)報名與資格審查
報名采取網絡報名和網上資格審查的方式進行。報名網站為安康市人力資源和社會保障局網站(http://rsj.ankang.gov.cn)。
報名時間:2025年8月29日08:00至2025年9月4日18:00。
應聘人員只能報考一個崗位。在報名期間,資格審查未通過前可以更改報考信息,資格審查通過后的報考信息不得更改。
為便于應聘人員選報崗位,9月3日18:00之前,報名系統將實時顯示各崗位的繳費確認報名人數。9月3日18:00之后,報名系統將不再顯示各崗位繳費確認報名人數。
資格審查時間:2025年8月29日08:00至2025年9月5日18:00。
資格審查由安康市人力資源和社會保障局組織實施。若應聘人員所學專業的代碼與崗位要求不一致時,由資格審查單位根據考生所學專業、用人單位需求進行審查。
在符合專業等其他條件的前提下,技工院校預備技師(技師)班畢業生可報名應聘學歷要求為大學本科的崗位,高級工班畢業生可報名應聘學歷要求為大學??频膷徫?。經住培合格的本科學歷臨床醫師,按臨床醫學、口腔醫學、中醫專業學位碩士研究生同等對待。
報名結束(9月4日18:00)后,應聘人員可以查詢審核狀況,但不能修改任何報名信息。
(三)網上繳費與報名確認
繳費截止時間為9月5日24:00。資格審查通過的應聘人員應在規定的時間內登錄安康市人力資源和社會保障局網站進行網上繳費確認。筆試按照每名報考者每科50元的標準收費。未按期繳費確認的,視為自愿放棄報名。繳費成功后,因個人原因未能參加考試者,不予退費。
已網上繳費確認的應聘人員應及時打印報名登記表并妥善保管,以備資格復審等環節核對信息。
最低生活保障家庭人員通過資格審查后,先進行網上繳費確認。在9月9日08:00至9月10日18:00登錄陜西人事考試網提交減免報名費申請和相關證明材料(咨詢電話:0915-3282005,工作日接聽時間8:30-12:00,14:00-17:30),待安康市人事考試中心核查通過后予以退費。
(四)開考比例
本次招聘市直事業單位招聘崗位開考比例不低于1:3;縣(市、區)(含恒口示范區)事業單位招聘崗位不設開考比例。
未達到規定開考比例的,招聘計劃數予以核減或核銷,并于9月8日在安康市人力資源和社會保障局網站公布。對招聘崗位被核銷的應聘人員,由相關部門辦理退費手續。
(五)網上下載打印準考證
已繳費確認的應聘人員應于9月23日08:00至9月27日09:00從安康市人力資源和社會保障局網站自行下載打印準考證。
準考證是應聘人員參加筆試、面試資格復審、面試、體檢等程序的憑證,請妥善保存。
(六)考試
1.筆試
(1)筆試內容。筆試包括《職業能力傾向測驗》和《綜合應用能力》兩科,各科滿分均為150分。
(2)筆試時間:2025年9月27日(星期六)上午。
08:30-10:00 職業能力傾向測驗
10:00-12:00 綜合應用能力
(3)筆試地點。本次筆試在本市設立考區。具體地點安排詳見準考證。筆試考務工作由安康市人事考試中心負責組織實施。
(4)成績查詢。筆試成績和最低控制分數線預計于11月上旬前公布。應聘人員可登錄安康市人力資源和社會保障局網站查詢本人成績。
9月28日至9月30日(上午:8:30-12:00,下午14:00-17:30),安康市人事考試中心按規定程序集中受理筆試期間違紀違規情形的投訴舉報。對違紀違規應聘人員按《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》進行處理。
閱卷過程中對應聘人員《職業能力傾向測驗》作答內容進行雷同試卷甄別鑒定。應聘人員作答內容雷同的,按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部令第35號)給予其該科目考試成績為零分的處理,終止招聘程序。
對缺考、違紀和零分三種情形有異議的,可在發布筆試成績次日起3個工作日內,由應聘人員本人向安康市人事考試中心當面提交復核申請。其他情形,不受理復核申請。安康市人事考試中心按規定程序受理應聘人員復核申請。
(5)自主就業退役士兵加分。根據《陜西省實施<退役士兵安置條例>辦法》(省政府令第163號)規定,對2011年之后陜西省接收的自主就業退役士兵應聘事業單位公開招聘管理崗位的按有關規定予以加分。加分計入筆試成績。
加分按照個人申請、組織審核、公示確認的程序進行。凡報名參加本次公開招聘考試,符合加分范圍和條件的自主就業退役士兵,應于2025年9月28日至9月29日(08:30-11:30,14:00-17:00),持本人畢業證、入伍批準書、退伍證、退出現役登記表等有關材料和獲得中央軍委授予榮譽稱號、軍隊戰區(軍區)級單位授予榮譽稱號,或者榮獲三等功及以上的獎勵證章等有關材料,向安康市人力資源和社會保障局申請加分。個人各類加分累計不超過20分。擬加分的應聘人員情況在安康市人力資源和社會保障局網站進行公示。
逾期未申請加分的,視為自動放棄加分。
(6)確定并公布進入面試資格復審名單。安康市人力資源和社會保障局劃定本市區筆試成績最低分數線,并根據筆試成績,對于最低分數線及以上的,按照招聘崗位計劃數與應聘人員數1:3的比例由高分到低分依次確定進入面試資格復審人員。末位成績并列的,一并進入面試資格復審。對達不到1:3比例的招聘崗位,達到筆試成績最低分數線的應聘人員全部確定進入面試資格復審。
單科成績為零分或筆試成績在最低分數線以下的,不得進入面試資格復審。
資格復審時間、地點、最低分數線、進入面試資格復審人員名單及有關要求等事項,在安康市人力資源和社會保障局網站另行通知。
2.資格復審
面試資格復審工作由安康市人力資源和社會保障局安排部署。應聘人員未在規定時限內參加資格復審的,視為應聘人員自動放棄面試資格。
在規定的時限內,進入資格復審的人員放棄或不合格的,以及被取消面試資格等形成的缺額,由資格復審單位在本崗位按筆試成績(不低于最低分數線)從高到低的順序依次遞補。遞補時,出現筆試成績并列的,并列者同時確定為資格復審人員。遞補只進行一次。
進入資格復審的人員系事業單位工作人員或公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)的,在資格復審時,必須提交按干部管理權限出具的符合事業單位或公務員管理規定的同意報考意見。無同意報考意見的應聘人員不能通過資格復審。
3.面試
面試由安康市人力資源和社會保障局組織實施。面試的時間、地點及有關要求在安康市人力資源和社會保障局網站另行公告。面試公告發布后至面試工作開始前,因進入面試資格的人員放棄等情形形成的缺額,不再進行遞補。
面試滿分為100分。面試成績當場告知應聘人員,并由應聘人員簽字確認。
4.計算考試總成績、確定并公布參加體檢人員名單
(1)考試總成績
考試總成績=[筆試成績(職業能力傾向測驗成績+綜合應用能力成績+自主就業退役士兵加分)÷3]×60%+面試成績×40%。
考試總成績按公式一次計算生成。
面試結束后,在安康市人力資源和社會保障局網站及時公布面試人員的各項考試成績和考試總成績。
(2)確定并公布參加體檢人員名單
安康市人力資源和社會保障局根據考試總成績,按照與崗位招聘計劃1:1的比例從高分到低分確定參加體檢人員。
考試總成績出現并列的,按筆試成績確定排名順序,筆試成績仍并列的,按職業能力傾向測驗成績確定排名順序。
面試成績低于60分的,不得進入體檢。
體檢時間、地點以及參加體檢人員名單在安康市人力資源和社會保障局網站公布。
(七)體檢
體檢工作由安康市人力資源和社會保障局安排部署。體檢標準除行業有特殊要求外,參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及有關規定執行。應聘人員對體檢結果有異議的,可在得知體檢結果后2個工作日內申請復查,復查只進行一次,體檢結論以復查結果為準。應聘人員未按規定時間、地點參加體檢的,視為自愿放棄。體檢不合格的,取消應聘資格。
因應聘人員放棄或體檢不合格形成的缺額,從該招聘崗位參加面試且面試成績不低于60分的人員中,按照考試總成績從高到低依次遞補,只遞補一次。體檢合格人員進入考察。
(八)考察
由安康市人力資源和社會保障局安排部署對體檢合格人員的考察工作。重點考察應聘人員的思想政治表現、道德品質、遵紀守法、個人征信等情況,以及與招聘崗位相關的專業素養、業務能力等,并再次對應聘人員的資格條件進行復審??疾觳缓细竦?,取消應聘資格。
因應聘人員放棄或考察不合格形成的缺額,從該招聘崗位參加面試且面試成績不低于60分的人員中,按照考試總成績從高到低依次遞補,只遞補一次。遞補人員先進行體檢,體檢合格者再進行考察。
(九)公示
根據考試、體檢、考察結果,確定擬聘人員。在安康市人力資源和社會保障局網站公示擬聘人員名單。公示內容包括事業單位名稱、招聘崗位及擬聘人員姓名、出生年月、學歷、專業等情況。公示期為5個工作日。擬聘人員公示期滿后不再進行遞補。
(十)聘用
公示期滿后,由安康市人力資源和社會保障局印發招聘結果通知,并發放《陜西省事業單位公開招聘工作人員核準單》和《陜西省事業單位公開招聘工作人員通知書》。新聘用人員憑招聘通知書辦理人事、戶籍遷移等有關手續,不再辦理派遣、調動手續。新聘用人員因個人原因產生的糾紛或其他與聘用無關的事項,由本人負責。
新聘用人員實行試用期制度。試用期限按《事業單位人事管理條例》和《陜西省事業單位聘用合同管理暫行辦法》規定執行。
新招聘的縣(市、區)及縣(市、區)以下事業單位工作人員在基層最低服務年限為5年。崗位表中其他注有具體服務期限規定的崗位按其規定執行。在最低服務年限內,不得以工作需要等名義借調、調動到其他單位工作或參加其他單位招聘(考)。
三、紀律要求
為確保本次公開招聘工作公平、公正,各縣(市、區)事業單位人事綜合管理部門、事業單位主管部門和事業單位,以及所有參與公開招聘的工作人員要嚴格執行事業單位公開招聘政策規定和招聘程序,規范操作,自覺接受社會及紀檢監察部門的監督。應聘人員在網上報名、筆試、資格復審、面試、體檢、考察等環節提交的有關信息、資料應全面、準確、有效,并對信息、資料的真實性作出承諾。對公開招聘工作中出現的違紀違規行為,按《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》等予以處理;構成犯罪的,移交司法機關追究刑事責任。
四、重要提示
(一)本次招聘報名網站為安康市人力資源和社會保障局網站,請應聘人員不要通過其他網站進入報名系統,防止造成個人信息泄露,影響正常報名。
(二)應聘人員應仔細查閱招聘崗位資格條件,謹慎選擇報考崗位;對于因應聘人員不符合資格條件誤報、審查部門誤審進入筆試環節的,將對該應聘人員的成績按無效處理。對應聘人員的資格審查,既有報名時的網上審查、面試前的資格復審,也包括考察、公示,以及聘用等環節的監督,貫穿于招聘工作全過程。
(三)應聘人員向同一崗位提交3次報名信息,經審查均未通過的,不能再次報考該崗位。
(四)應聘人員報名時需填寫能聯系到本人的電話號碼,以便在面試、體檢等環節出現遞補情形時及時聯系。因應聘人員電話無法聯系所造成的后果,由考生自行負責。
(五)應聘人員進入面試資格復審以后,應關注安康市人力資源和社會保障局網站有關公告信息,避免錯過相關時間節點的招聘工作。
(六)本次筆試只公布考試大綱,不指定教材和輔導用書,不舉辦也不委托任何機構和個人舉辦考試輔導培訓班。目前社會上出現的假借“陜西省事業單位公開招聘考試命題組”、“招聘主管部門”等名義舉辦的輔導班、輔導網站或發行的出版物、上網卡等,均與本次公開招聘無關。敬請廣大應聘人員提高警惕,切勿上當受騙。
聯系方式:
1.政策咨詢:0915-3212252、3228038
2.網上操作技術咨詢:0915-3282005 、029-85717700。
安康市人力資源和社會保障局
2025年8月22日
附件:
1.2025年下半年安康市事業單位公開招聘工作人員崗位表
2.事業單位公開招聘分類考試公共科目筆試考試大綱(2025年版)
6.各縣(市、區)咨詢電話
| 1 | 漢濱區 | 0915-3255138 |
| 2 | 旬陽市 | 0915-7202938 |
| 3 | 漢陰縣 | 0915-5219392 |
| 4 | 寧陜縣 | 0915-6821108 |
| 5 | 紫陽縣 | 0915-2201518 |
| 6 | 嵐皋縣 | 0915-2029108 |
| 7 | 平利縣 | 0915-8421734 |
| 8 | 鎮坪縣 | 0915-8825321 |
| 9 | 恒口示范區 | 0915-3629036 |
| 2025年下半年安康市事業單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 主管部門 | 事業單位名稱(全稱) | 單位性質/經費形式 | 崗位代碼 | 招聘崗位及人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試類別 | ||||||
| 崗位簡稱 | 崗位類別 | 崗位等級 | 招聘人數 | 專業及代碼 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||||||
| 1 | 中共安康市紀委監委 | 安康市監察委員會留置中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110001 | 綜合管理 | 管理 | 九級管理崗位 | 3 | 0301法學類、0306公安學類、0501中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.中共黨員(含預備黨員) 2.男性,負責留置場所管理工作,需要承擔駐點值班任務,能勝任階段性高強度工作 |
綜合管理類 |
| 2 | 中共安康市委社會工作部 | 安康市社會工作事務中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110002 | 綜合管理 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 0303社會學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 |
| 3 | 中共安康市委政法委 | 安康市社會治安綜合治理中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110003 | 綜合管理1 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 080901計算機科學與技術、050101中國語言文學、050107秘書學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | 綜合管理類 |
| 4 | 中共安康市委政法委 | 安康市社會治安綜合治理中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110004 | 綜合管理2 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 080901計算機科學與技術、050101中國語言文學、050107秘書學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | |
| 5 | 中共安康市委機要保密辦公室 | 安康市保密技術服務中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110005 | 綜合管理1 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 0809計算機類、120203會計學、120204財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員(含預備黨員)或共青團員 | 綜合管理類 |
| 6 | 中共安康市委機要保密辦公室 | 安康市保密技術服務中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110006 | 綜合管理2 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 0807電子信息類、0809計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1.中共黨員(含預備黨員)或共青團員 2.男性,需從事夜間獨立值班及涉密載體銷毀等體力勞動 |
綜合管理類 |
| 7 | 中共安康市委黨校 | 中共安康市委黨校 | 公益一類/全額撥款 | 612509110007 | 教師1 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 0202應用經濟學 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |
| 8 | 中共安康市委黨校 | 中共安康市委黨校 | 公益一類/全額撥款 | 612509110008 | 教師2 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 0101哲學 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |
| 9 | 安康市政協機關 | 安康市政協機關事務服務中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110009 | 綜合管理 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類 |
| 10 | 安康市中級人民法院 | 安康市中級人民法院審判保障中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110010 | 新聞宣傳 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 0503新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 聘用后最低服務期限為5年 | 綜合管理類 |
| 11 | 安康市中級人民法院 | 安康市中級人民法院審判保障中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110011 | 檔案管理 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 1205圖書情報與檔案管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 聘用后最低服務期限為5年 | 綜合管理類 |
| 12 | 安康市總工會 | 安康市工人文化宮 | 公益一類/全額撥款 | 612509110012 | 綜合管理1 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 0301法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | |
| 13 | 安康市總工會 | 安康市工人文化宮 | 公益一類/全額撥款 | 612509110013 | 綜合管理2 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 050301新聞學、050302廣播電視學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | |
| 14 | 安康市發展和改革委員會 | 安康市秦嶺生態環境保護中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110014 | 綜合管理 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 0201經濟學類、0809計算機類、0902自然保護與環境生態類、1202工商管理類、1203農村經濟管理類、1204公共管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | |
| 15 | 安康市生態環境局 | 安康市生態環境保護綜合執法支隊漢濱大隊 | 公益一類/全額撥款 | 612509110015 | 環境執法1 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 0301法學類、0825環境科學與工程類、0501中國語言文學類、0902自然保護與環境生態類、071004生態學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | 綜合管理類 |
| 16 | 安康市生態環境局 | 安康市生態環境保護綜合執法支隊漢濱大隊 | 公益一類/全額撥款 | 612509110016 | 環境執法2 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 0301法學類、0825環境科學與工程類、0501中國語言文學類、0902自然保護與環境生態類、071005生態學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | |
| 17 | 安康市住房和城鄉建設局 | 安康市住房公積金經辦中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110017 | 專業技術人員 | 專技 | 專業技術十二級及以下崗位 | 1 | 080901計算機科學與技術、080902軟件工程、080903網絡工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | |
| 18 | 安康市住房和城鄉建設局 | 安康中心城區房產交易與物業事務中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110018 | 專業技術人員1 | 專技 | 專業技術十二級及以下崗位 | 1 | 050103漢語言文字學、120401行政管理 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |
| 19 | 安康市住房和城鄉建設局 | 安康中心城區房產交易與物業事務中心 | 公益一類/全額撥款 | 612509110019 | 專業技術人員2 | 專技 | 專業技術十二級及以下崗位 | 1 | 120209物業管理、120104房地產開發與管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | |
| 20 | 安康市住房和城鄉建設局 | 安康市市政園林處 | 公益一類/全額撥款 | 612509110020 | 專業技術人員1 | 專技 | 專業技術十二級及以下崗位 | 1 | 081001土木工程、081003給排水科學與工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | 綜合管理類 |
| 21 | 安康市住房和城鄉建設局 | 安康市市政園林處 | 公益一類/全額撥款 | 612509110021 | 專業技術人員2 | 專技 | 專業技術十二級及以下崗位 | 1 | 081001土木工程、081003給排水科學與工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | |
| 22 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局漢陰公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110022 | 養護中心技術員 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 300201道路與橋梁工程、081006道路橋梁與渡河工程、120103工程管理、081001土木工程、081101水利水電工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在漢陰公路段養護中心從事路橋技術工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 |
| 23 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局漢陰公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110023 | 道班養護工1 | 工勤技能 | 初級工 | 1 | 0410公路施工與養護、0411橋梁施工與養護、0412公路工程測量、0413筑路機械操作與維修、1102建筑施工、1104建筑測量、1105工程監理、1106工程造價、1107建筑工程管理、0112機械設備維修、0123機電設備安裝與維修、0127機電一體化技術、0442交通運輸安全檢查 | 技校(含技工學校、高級技工學校、技師學院) | 在漢陰公路段蒲溪道班從事公路日常養護工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 | |
| 24 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局漢陰公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110024 | 道班養護工2 | 工勤技能 | 初級工 | 1 | 500201道路與橋梁工程技術、500202道路機械化施工技術、500206道路養護與管理、300201道路與橋梁工程、081006道路橋梁與渡河工程 | 大專及以上 | 在漢陰公路段蒲溪道班從事公路日常養護工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 | |
| 25 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局漢陰公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110025 | 機械操作工 | 工勤技能 | 初級工 | 2 | 0410公路施工與養護、0411橋梁施工與養護、0412公路工程測量、0413筑路機械操作與維修、1102建筑施工、1104建筑測量、1105工程監理、1106工程造價、1107建筑工程管理、0112機械設備維修、0123機電設備安裝與維修、0127機電一體化技術、0442交通運輸安全檢查 | 技校及以上 | 1.退役士兵 2.40周歲以下 3.安康市生源或戶籍 4.具有大專及以上學歷或具有B照及以上駕駛證不限專業 5.在漢陰公路段澗池道班、馬池道班從事養護機械操作工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 |
綜合管理類 | |
| 26 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局石泉公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110026 | 養護中心技術員 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 300201道路與橋梁工程、081006道路橋梁與渡河工程、120103工程管理、081001土木工程、081101水利水電工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在石泉公路段養護中心從事路橋技術工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 |
| 27 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局石泉公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110027 | 道班養護工1 | 工勤技能 | 初級工 | 1 | 0410公路施工與養護、0411橋梁施工與養護、0412公路工程測量、0413筑路機械操作與維修、1102建筑施工、1104建筑測量、1105工程監理、1106工程造價、1107建筑工程管理、0112機械設備維修、0123機電設備安裝與維修、0127機電一體化技術、0442交通運輸安全檢查 | 技校(含技工學校、高級技工學校、技師學院) | 在石泉公路段土門埡道班從事公路日常養護工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 | |
| 28 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局石泉公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110028 | 道班養護工2 | 工勤技能 | 初級工 | 1 | 500201道路與橋梁工程技術、500202道路機械化施工技術、500206道路養護與管理、300201道路與橋梁工程、081006道路橋梁與渡河工程 | 大專及以上 | 在石泉公路段甘塘灣道班從事公路日常養護工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 | |
| 29 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局石泉公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110029 | 機械操作工 | 工勤技能 | 初級工 | 2 | 0410公路施工與養護、0411橋梁施工與養護、0412公路工程測量、0413筑路機械操作與維修、1102建筑施工、1104建筑測量、1105工程監理、1106工程造價、1107建筑工程管理、0112機械設備維修、0123機電設備安裝與維修、0127機電一體化技術、0442交通運輸安全檢查 | 技校及以上 | 1.退役士兵 2.40周歲以下 3.安康市生源或戶籍 4.具有大專及以上學歷或具有B照及以上駕駛證不限專業 5.在石泉公路段江南道班、向陽道班從事養護機械操作工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 |
綜合管理類 | |
| 30 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局寧陜公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110030 | 養護中心技術員 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 300201道路與橋梁工程、081006道路橋梁與渡河工程、120103工程管理、081001土木工程、081101水利水電工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在寧陜公路段養護中心從事路橋技術工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 |
| 31 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局寧陜公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110031 | 道班養護工1 | 工勤技能 | 初級工 | 1 | 0410公路施工與養護、0411橋梁施工與養護、0412公路工程測量、0413筑路機械操作與維修、1102建筑施工、1104建筑測量、1105工程監理、1106工程造價、1107建筑工程管理、0112機械設備維修、0123機電設備安裝與維修、0127機電一體化技術、0442交通運輸安全檢查 | 技校(含技工學校、高級技工學校、技師學院) | 在寧陜公路段江口道班從事公路日常養護工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 | |
| 32 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局寧陜公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110032 | 道班養護工2 | 工勤技能 | 初級工 | 1 | 500201道路與橋梁工程技術、500202道路機械化施工技術、500206道路養護與管理、300201道路與橋梁工程、081006道路橋梁與渡河工程 | 大專及以上 | 在寧陜公路段旬陽壩道班從事公路日常養護工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 | |
| 33 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局寧陜公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110033 | 機械操作工 | 工勤技能 | 初級工 | 2 | 0410公路施工與養護、0411橋梁施工與養護、0412公路工程測量、0413筑路機械操作與維修、1102建筑施工、1104建筑測量、1105工程監理、1106工程造價、1107建筑工程管理、0112機械設備維修、0123機電設備安裝與維修、0127機電一體化技術、0442交通運輸安全檢查 | 技校及以上 | 1.退役士兵 2.40周歲以下 3.安康市生源或戶籍 4.具有大專及以上學歷或具有B照及以上駕駛證不限專業 5.在寧陜公路段江口道班、旬陽壩道班從事養護機械操作工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 |
綜合管理類 | |
| 34 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局紫陽公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110034 | 養護中心技術員 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 300201道路與橋梁工程、081006道路橋梁與渡河工程、120103工程管理、081001土木工程、081101水利水電工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在紫陽公路段養護中心從事路橋技術工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 |
| 35 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局紫陽公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110035 | 道班養護工1 | 工勤技能 | 初級工 | 1 | 0410公路施工與養護、0411橋梁施工與養護、0412公路工程測量、0413筑路機械操作與維修、1102建筑施工、1104建筑測量、1105工程監理、1106工程造價、1107建筑工程管理、0112機械設備維修、0123機電設備安裝與維修、0127機電一體化技術、0442交通運輸安全檢查 | 技校(含技工學校、高級技工學校、技師學院) | 在紫陽公路段新灘道班從事公路日常養護工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 | |
| 36 | 安康市交通運輸局 | 安康市公路局紫陽公路段 | 公益一類/全額撥款 | 612509110036 | 道班養護工2 | 工勤技能 | 初級工 | 1 | 500201道路與橋梁工程技術、500202道路機械化施工技術、500206道路養護與管理、300201道路與橋梁工程、081006道路橋梁與渡河工程 | 大專及以上 | 在紫陽公路段權河道班從事公路日常養護工作,聘用后在本單位最低服務年限為5年 | 綜合管理類 | |
