讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年安慶岳西縣事業單位公開招聘工作人員崗位表
2025-07-01 17:11:50閱讀()岳西縣人民政府網點擊下載:2025年安慶岳西縣事業單位公開招聘工作人員崗位表
2025年安慶岳西縣事業單位公開招聘工作人員崗位表
序號 | 主管部門(招聘人數) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 報考條件要求 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷(學位) | 專業 | 年齡 | 其他 | |||||||||
大專 | 本科 | 研究生 | ||||||||||
1 | 縣委社會工作部(1名) | 縣智治服務保障中心 | 管理 | 101 | 1 | 本科(學士)及以上 | 漢語言文學(050101)、漢語言(050102) | 中國語言文學(0501) | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | ||
2 | 縣財政局(1名) | 縣財政國庫支付中心 | 專業技術 | 201 | 1 | 本科(學士)及以上 | 財政學(020201K)、金融學(020301K)、金融工程(020302)、會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致。 | 30周歲以下 | 研究生學歷年齡放寬至35周歲以下。 | 最低服務期三年 | |
3 | 縣人力資源和社會保障局(3名) | 縣社會保險事業管理中心 | 專業技術 | 301 | 1 | 本科及以上 | 計算機類(0809)、法學(030101K) | 專業不限 | 30周歲以下 | 最低服務期三年 | ||
縣人才綜合服務中心 | 專業技術 | 302 | 1 | 本科(學士) | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 30周歲以下 | 最低服務期三年 | |||||
管理 | 303 | 1 | 本科(學士)及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 最低服務期三年 | ||||
4 | 縣自然資源和規劃局(2名) | 中關自然資源和規劃所 | 管理 | 401 | 1 | 本科(學士)及以上 | 地質工程(081401)、資源勘查工程(081403K)、采礦工程(081501)、人文地理與城鄉規劃(070503)、城鄉規劃(082802) | 地質資源與地質工程(0818)、地質工程(085703)、城鄉規劃學(0833)、城鄉規劃(0853) | 35周歲以下 | 最低服務期三年,野外作業多,經常下鄉,適合男性報考。 | ||
菖蒲自然資源和規劃所 | 管理 | 402 | 1 | 本科(學士) | 法學(030101K)、計算機科學與技術(080901)、網絡工程(080903)、自動化(080801) | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍 | |||||
5 | 縣住房和城鄉建設局(1名) | 縣墻體材料革新建筑節能管理中心 | 管理 | 501 | 1 | 本科及以上 | 消防工程(083102K)、建筑電氣與智能化(081004)、給排水科學與工程(081003)、土木工程(081001)、智能建造(081008T)、建筑學(082801)、智慧建筑與建造(082807T)、工程管理(120103) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 最低服務期三年,從事工程管理工作,經常到建筑工地檢查,需登高及室外作業經常加班值班,工作條件及環境艱苦,適合男性報考。 | ||
6 | 縣交通運輸局(3名) | 縣公路管理服務中心 | 專業技術 | 601 | 1 | 本科(學士)及以上 | 土木工程(081001)、道路橋梁與渡河工程(081006T)、土木、水利與交通工程(081010T)、交通工程(081802) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致。 | 30周歲以下 | 最低服務期三年 | ||
縣公路管理服務中心 | 專業技術 | 602 | 1 | 本科(學士)及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 會計學(120201)、會計(1253) | 30周歲以下 | |||||
縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 專業技術 | 603 | 1 | 本科(學士)及以上 | 法學(030101K) | 法學(0301)、法律(0351) | 30周歲以下 | |||||
7 | 縣農業農村局(1名) | 縣農業技術推廣服務中心 | 專業技術 | 701 | 1 | 本科(學士) | 農學(090101)、植物保護(090103)、植物科學與技術(090104)、種子科學與工程(090105)、農藥化肥(090114T)、生物育種科學(090116TK) | 35周歲以下 | 最低服務期三年,服務鄉村振興,常年下鄉。 | |||
8 | 縣文化旅游體育局(1名) | 縣全域旅游發展中心 | 管理 | 801 | 1 | 本科及以上 | 文物與博物館學(060104)、中國共產黨歷史(030502)、旅游管理類(1209)、漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、播音與主持藝術(130309)、新媒體藝術(130511T)、網絡與新媒體(050306T)、文化產業管理(120210) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 具有由國家語言文字工作委員會頒發的普通話二級甲等及以上證書。 | 最低服務期三年,紅色旅游講解員 | |
9 | 縣衛生健康委員會(5名) | 縣疾病預防控制中心 | 專業技術 | 901 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像學(100203TK)、臨床醫學(100201K) | 影像醫學與核醫學(100207)、放射影像學(105123)、臨床醫學(1002、1051) | 30周歲以下 | 研究生學歷年齡放寬至35周歲以下。 | 最低服務期三年 | |
專業技術 | 902 | 1 | 本科及以上 | 公共衛生與預防醫學類(1004) | 公共衛生與預防醫學(1004、0779) | 30周歲以下 | ||||||
縣中藥材產業發展中心 | 專業技術 | 903 | 1 | 本科及以上 | 中醫學(100501K)、中醫康復學(100510TK)、中醫養生學(100511TK)、中醫兒科學(100512TK)、中醫骨傷科學(100513TK) | 中醫學(1005)、中醫(1057) | 30周歲以下 | 最低服務期三年 | ||||
專業技術 | 904 | 1 | 本科及以上 | 中藥學(100801)、中藥資源與開發(100802)、中草藥栽培與鑒定(100806T) | 中藥學(1008、0781)、中藥(1056) | 30周歲以下 | 最低服務期三年 | |||||
縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術 | 905 | 1 | 本科 | 會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207) | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | |||||
10 | 縣市場監督管理局(1名) | 縣市場監管綜合行政執法大隊 | 管理 | 1001 | 1 | 本科(學士) | 法學(030101K)、食品質量與安全(082702)、藥學(100701)、中藥學(100801)、 知識產權(030102T)、軟件工程(080902)、工商管理(120201K)、會計學(120203K)、財務管理(120204)、漢語言文學(050101)、漢語言(050102) | 30周歲以下 | 最低服務期三年 | |||
11 | 縣林業局(2名) | 縣林業發展服務中心 | 專業技術 | 1101 | 2 | 本科 | 林學(090501)、森林保護(090503)、經濟林(090504T)、智慧林業(090505T) | 30周歲以下 | 最低服務期三年 | |||
12 | 縣縣直機關事務管理中心(1名) | 縣公務用車管理服務中心 | 管理 | 1201 | 1 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | ||
13 | 天堂鎮人民政府(2名) | 便民服務中心 | 管理 | 1301 | 1 | 本科(學士) | 法學(030101K)、社會學(030301)、社會工作(030302) | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | |||
財政服務中心 | 專業技術 | 1302 | 1 | 本科(學士) | 會計學(120203K)、財務管理(120204)、經濟學類(0201) | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | |||||
14 | 菖蒲鎮人民政府(1名) | 綜合行政執法隊 | 專業技術 | 1401 | 1 | 本科及以上 | 法學(030101K) | 法學(0301)、法律(0351) | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍 | 最低服務期三年 | |
15 | 店前鎮人民政府(1名) | 便民服務中心 | 管理 | 1501 | 1 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204)、金融學類(0203)、經濟學類(0201) | 專業不限 | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | ||
16 | 冶溪鎮人民政府(2名) | 便民服務中心 | 專業技術 | 1601 | 1 | 本科 | 會計學(120203K) | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍 | 最低服務期三年 | ||
便民服務中心 | 專業技術 | 1602 | 1 | 本科 | 農學(090101)、植物保護(090103)、植物科學與技術(090104) | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | |||||
17 | 河圖鎮人民政府(1名) | 便民服務中心 | 專業技術 | 1701 | 1 | 本科及以上 | 土木類(0810)、水利類(0811)、林業工程類(0824)、農學門類(09) | 專業不限 | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | ||
18 | 黃尾鎮人民政府(2名) | 綜合行政執法隊 | 管理 | 1801 | 1 | 本科及以上 | 法學(030101K) | 法學(0301)、法律(0351) | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | ||
便民服務中心 | 專業技術 | 1802 | 1 | 本科及以上 | 經濟學(020101)、會計學(120203K)、財務管理(120204)、工程造價(120105)、計算機科學與技術(080901)、農學(090101)、園藝(090102)、林學(090501)、園林(090502) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | ||||
19 | 主簿鎮人民政府(2名) | 便民服務中心 | 專業技術 | 1901 | 1 | 本科及以上 | 林學類 (0905) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致。 | 30周歲以下 | 最低服務期三年 | ||
便民服務中心 | 專業技術 | 1902 | 1 | 本科及以上 | 經濟學類(0201)、金融學類(0203)、會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致。 | 30周歲以下 | 限岳西縣戶籍。 | 最低服務期三年 | |||
20 | 中關鎮人民政府(1名) | 便民服務中心 | 專業技術 | 2001 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程(081101)、林學(090501)、農學(090101)、動物醫學(090401) | 專業不限 | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍。 | 最低服務期三年 | |
21 | 田頭鄉人民政府(1名) | 便民服務中心 | 專業技術 | 2101 | 1 | 本科及以上 | 水利類(0811)、農學門類(09) | 專業不限 | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | ||
22 | 和平鄉人民政府(1名) | 便民服務中心 | 專業技術 | 2201 | 1 | 大專及以上 | 水利大類(45) | 水利類(0811) | 水利工程(0815)、土木水利(0859) | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | |
23 | 包家鄉人民政府(1名) | 綜合行政執法隊 | 管理 | 2301 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 定向招聘岳西入伍的退役士兵 | 最低服務期三年 |
24 | 石關鄉人民政府(1名) | 便民服務中心 | 專業技術 | 2401 | 1 | 本科及以上 | 土木類(0810)、水利類(0811)、農業工程類(0823)、林業工程類(0824)、植物生產類(0901)、林學類(0905) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | ||
25 | 姚河鄉人民政府(3名) | 便民服務中心 | 專業技術 | 2501 | 1 | 本科 | 漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、新聞學(050301)、廣播電視學(050302)、傳播學(050304)、影視攝影與制作(130311T)、視覺傳達設計(130502) | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | |||
便民服務中心 | 專業技術 | 2502 | 1 | 本科 | 農學(090101)、森林工程(082401)、水利水電工程(081101)、水文與水資源工程(081102)、林學類(0905)、動物醫學(090401)、土木工程(081001) | 35周歲以下 | 最低服務期三年 | |||||
便民服務中心 | 專業技術 | 2503 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍。 | 最低服務期三年 | ||
26 | 鄉鎮人民政府(5名) | 鄉鎮下屬事業單位 | 專業技術 | 2601 | 5 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 最低服務期三年,菖蒲鎮、頭陀鎮、古坊鄉、和平鄉、包家鄉便民服務中心各1名,共5名。按總成績從高分到低分選崗。 | ||
27 | 鄉鎮人民政府(2名) | 鄉鎮下屬事業單位 | 管理/專業技術 | 2701 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍。 | 最低服務期三年,田頭鄉、包家鄉便民服務中心各1名,共2名。按總成績從高分到低分選崗。 | |
28 | 鄉鎮人民政府(2名) | 鄉鎮下屬事業單位 | 管理/專業技術 | 2801 | 2 | 本科(學士)及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 最低服務期三年,巍嶺鄉、包家鄉便民服務中心各1名,共2名。按總成績從高分到低分選崗。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-