讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年宿州靈璧縣城區中小學公開選調教師崗位計劃表
2025-07-07 20:23:00閱讀()靈璧縣人民政府
附件1
點擊查看:2025年宿州靈璧縣城區中小學公開選調教師公告
2025年宿州靈璧縣城區中小學公開選調教師崗位計劃表
行政轄區 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 計劃數 | 學歷 | 教師資格 | 選崗范圍 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
靈璧縣 | 341323001 | 小學語文 | 51 | 本科及以上學歷 | 小學及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。第三中學6人,第七中學1人,足球運動學校14人,第九小學2人,第八小學4人,云路小學5人,平山路小學15人,第十小學4人。 | |
靈璧縣 | 341323002 | 小學數學 | 25 | 小學及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。第三中學2人,足球運動學校6人,第九小學2人,第八小學2人,平山路小學12人,第十小學1人。 | ||
靈璧縣 | 341323003 | 小學英語 | 6 | 小學及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。第三中學1人,足球運動學校3人,平山路小學2人。 | ||
靈璧縣 | 341323004 | 小學信息科技 | 1 | 小學及以上與崗位學科一致 | 平山路小學1人 | ||
靈璧縣 | 341323005 | 小學音樂 | 6 | 小學及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。第三中學1人,足球運動學校1人,第九小學1人,第八小學1人,平山路小學2人。 | ||
靈璧縣 | 341323006 | 小學體育 | 8 | 小學及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。第三中學1人,鹿鳴學校1人,足球運動學校2人,第九小學1人,第八小學1人,平山路小學2人。 | ||
靈璧縣 | 341323007 | 小學美術 | 6 | 小學及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。第三中學1人,足球運動學校2人,第八小學1人,平山路小學2人。 | ||
靈璧縣 | 341323008 | 初中語文 | 9 | 本科及以上學歷 | 初中及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。第三中學2人,鹿鳴學校5人,足球運動學校1人,第六中學1人。 | |
靈璧縣 | 341323009 | 初中數學 | 10 | 初中及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。鹿鳴學校7人,足球運動學校3人。 | ||
靈璧縣 | 341323010 | 初中英語 | 9 | 初中及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。鹿鳴學校6人,足球運動學校3人。 | ||
靈璧縣 | 341323011 | 初中道德與法治 | 6 | 初中及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。第七中學2人,鹿鳴學校2人,足球運動學校2人。 | ||
靈璧縣 | 341323012 | 初中歷史 | 9 | 初中及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。第三中學1人,第七中學2人,鹿鳴學校1人,足球運動學校2人,第六中學3人。 | ||
靈璧縣 | 341323013 | 初中地理 | 2 | 初中及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。足球運動學校1人,第一初級中學1人。 | ||
靈璧縣 | 341323014 | 初中物理 | 4 | 初中及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。鹿鳴學校2人,足球運動學校1人,第六中學1人。 | ||
靈璧縣 | 341323015 | 初中化學 | 3 | 初中及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。鹿鳴學校2人,第六中學1人。 | ||
靈璧縣 | 341323016 | 初中生物學 | 5 | 初中及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。足球運動學校2人,第六中學2人,第一初級中學1人。 | ||
靈璧縣 | 341323017 | 初中信息科技 | 1 | 初中及以上與崗位學科一致 | 足球運動學校1人 | ||
靈璧縣 | 341323018 | 初中音樂 | 2 | 初中及以上與崗位學科一致 | 第六中學2人 | ||
靈璧縣 | 341323019 | 初中體育 | 10 | 初中及以上與崗位學科一致 | 按總成績從高分到低分選崗。第七中學1人,鹿鳴學校2人,足球運動學校2人,第六中學5人。 | ||
靈璧縣 | 341323020 | 高中語文 | 4 | 本科及以上學歷 | 高中及以上與崗位學科一致 | 第二中學4人 | |
靈璧縣 | 341323021 | 高中數學 | 3 | 高中及以上與崗位學科一致 | 第二中學3人 | ||
靈璧縣 | 341323022 | 高中英語 | 5 | 高中及以上與崗位學科一致 | 第二中學5人 | ||
靈璧縣 | 341323023 | 高中地理 | 1 | 高中及以上與崗位學科一致 | 第二中學1人 | ||
靈璧縣 | 341323024 | 高中化學 | 1 | 高中及以上與崗位學科一致 | 第二中學1人 | ||
靈璧縣 | 341323025 | 高中生物學 | 2 | 高中及以上與崗位學科一致 | 第二中學2人 | ||
靈璧縣 | 341323026 | 高中體育 | 1 | 高中及以上與崗位學科一致 | 第二中學1人 | ||
靈璧縣 | 341323027 | 高中心理健康 | 1 | 高中及以上與崗位學科一致 | 第二中學1人 | ||
靈璧縣 | 341323028 | 高中美術 | 1 | 高中及以上與崗位學科一致 | 第二中學1人 | ||
靈璧縣 | 341323029 | 高中音樂 | 1 | 高中及以上與崗位學科一致 | 第二中學1人 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-