讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年安徽中澳科技職業學院任務型教師需求表
2025-08-06 20:17:19閱讀()安徽中澳科技職業學院安徽中澳科技職業學院2025-2026學年第一學期任務型教師需求表
| 序號 | 課程名稱 | 計劃招聘人數 | 教學單位 | 聯系人 | 聯系電話 | 簡歷投遞郵箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子商務數據分析與應用 | 1 | 現代服務學院 | 吳昊 | 15675556158 | 1125619579@qq.com |
| 2 | 新媒體營銷 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 3 | 工程制圖 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 4 | 辦公基礎 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 5 | 財務會計下 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 6 | 商務溝通與談判 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 7 | 視覺營銷設計 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 8 | 工程招投標與合同管理 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 9 | 經濟法 | 2 | 現代服務學院 | |||
| 10 | 供應鏈管理 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 11 | 財務機器人應用 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 12 | 成本會計 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 13 | 網絡市場調查與分析 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 14 | 直播運營 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 15 | 管理學原理 | 2 | 現代服務學院 | |||
| 16 | 營銷禮儀 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 17 | 經濟學基礎 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 18 | 市場調查 | 2 | 現代服務學院 | |||
| 19 | 高速鐵路概論 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 20 | 模擬航班與機上急救 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 21 | 乘務服務禮儀2 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 22 | 城市軌道交通行車組織 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 23 | 電工與電子技術 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 24 | 英語口語與面試訓練 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 25 | 城市軌道交通行車組織 | 1 | 現代服務學院 | |||
| 26 | 實踐指導型教師 | 若干 | 現代服務學院 | |||
| 27 | 軟件測試 | 1 | 人工智能學院 | 王語凡 | 18715041139 | 2217539097@qq.com |
| 28 | 無線局域網技術與實踐 | 1 | 人工智能學院 | |||
| 29 | 建筑工程施工管理 | 1 | 人工智能學院 | |||
| 30 | 網絡工程師認證實訓2 | 1 | 人工智能學院 | |||
| 31 | 計算機基礎及維護技術 | 2 | 人工智能學院 | |||
| 32 | C語言程序設計 | 1 | 人工智能學院 | |||
| 33 | 電氣消防技術 | 1 | 人工智能學院 | |||
| 34 | 網絡系統建設與運維 | 1 | 人工智能學院 | |||
| 35 | 信息技術 | 6 | 人工智能學院 | |||
| 36 | CAD工程制圖 | 1 | 人工智能學院 | |||
| 37 | 新能源汽車概述 | 1 | 人工智能學院 | |||
| 38 | 汽車材料 | 3 | 人工智能學院 | |||
| 39 | 汽車維護 | 3 | 人工智能學院 | |||
| 40 | 計算機網絡技術 | 1 | 人工智能學院 | |||
| 41 | 工業互聯網基礎 | 1 | 人工智能學院 | |||
| 42 | 電工電子技術 | 1 | 人工智能學院 | |||
| 43 | 實踐指導型教師 | 若干 | 人工智能學院 | |||
| 44 | 幼兒園健康教育 | 1 | 教育健康學院 | 李越 | 19577398150 | 841268266@qq.com |
| 45 | 幼兒園語言教育 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 46 | 幼兒園社會教育 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 47 | 家園共育 | 教育健康學院 | ||||
| 48 | 幼兒園科學教育 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 49 | 學前兒童文學 | 5 | 教育健康學院 | |||
| 50 | 兒童繪本教學 | 教育健康學院 | ||||
| 51 | 幼兒教師綜合技能訓練 | 2 | 教育健康學院 | |||
| 52 | 教師資格證考證指導 | 教育健康學院 | ||||
| 53 | 學前教育學 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 54 | 學前兒童衛生保健 | 3 | 教育健康學院 | |||
| 55 | 學前兒童游戲 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 56 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 教育健康學院 | |||
| 57 | 護理學導論 | 2 | 教育健康學院 | |||
| 58 | 藥理學 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 59 | 兒科護理 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 60 | 老年護理 | 3 | 教育健康學院 | |||
| 61 | 老年人服務與管理 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 62 | 現代家政導論 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 63 | 體育活動設計與實施2 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 64 | 瑜伽 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 65 | 乒乓球1 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 66 | 電腦美術 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 67 | 兒童美術活動設計與實施 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 68 | 美術概論 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 69 | 職業綜合英語1 | 4 | 教育健康學院 | |||
| 70 | 音樂基礎 | 1 | 教育健康學院 | |||
| 71 | 實踐指導型教師 | 若干 | 教育健康學院 | |||
| 72 | 服裝形象設計 | 1 | 文化旅游學院 | 侯媛媛 | 18655313300 | 283025041@qq.com |
| 73 | 空間設計 | 2 | 文化旅游學院 | |||
| 74 | 美睫 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 75 | 人物整體造型設計 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 76 | 人像攝影及后期處理 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 77 | 飾品設計與制作 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 78 | 舞臺影視化妝 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 79 | 園林植物與種植設計 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 80 | 旅游概論 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 81 | 中國傳統文化 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 82 | 新媒體營銷 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 83 | 旅游禮儀 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 84 | 咖啡制作 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 85 | 酒店財務管理 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 86 | 中國飲食文化概論 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 87 | 導游資格證考前輔導 | 3 | 文化旅游學院 | |||
| 88 | 地方導游基礎知識 | 3 | 文化旅游學院 | |||
| 89 | 旅游英語 | 2 | 文化旅游學院 | |||
| 90 | 插花藝術 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 91 | 茶道藝術 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 92 | 管理學原理 | 2 | 文化旅游學院 | |||
| 93 | 酒店數字化營銷 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 94 | 酒店服務心理學 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 95 | 旅游市場營銷 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 96 | 酒水知識與酒吧調酒 | 1 | 文化旅游學院 | |||
| 97 | 構成基礎 | 2 | 文化旅游學院 | |||
| 98 | 色彩 | 2 | 文化旅游學院 | |||
| 99 | 素描 | 2 | 文化旅游學院 | |||
| 100 | 宴席設計 | 2 | 文化旅游學院 | |||
| 101 | 現代廚房管理 | 2 | 文化旅游學院 | |||
| 102 | 實踐指導型教師 | 若干 | 文化旅游學院 | |||
| 103 | 思想道德與法治 | 2 | 馬克思主義學院 | 劉璐璐 | 13514964230 | 1150100851@qq.com |
| 104 | 形式與政策 | 1 | 馬克思主義學院 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-




皖公網安備 34010402702387號