讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年阜陽市公安局招聘警務輔助人員崗位明細表
2021-08-28 21:24:06閱讀()阜陽市人力資源和社會保障局| 序號 | 招聘崗位所在單位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 崗位要求 | 備注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 崗位類型 | 戶籍要求 | 其他要求 | |||||||
| 1 | 潁州公安分局 | 70 | 202101 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 限阜陽市戶籍 | 退役軍人年齡放寬至30歲 | 1、報考輔警學歷要求:文職輔警需大專以上學歷;勤務輔警需高中以上學歷;特殊崗位按照要求條件報考;退役士(官)兵憑部隊退伍證并且具有高中學歷報考。 2、報考輔警年齡要求:一般要求:報考輔警需年滿18周歲以上,30周歲以下,退役士(官)兵可放寬至35周歲:特殊要求:按照要求條件報考。 3、“優先”解釋:各崗位優先條件是指在同等條件下優先。 |
|
| 2 | 202102 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 3 | 202103 | 10 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 4 | 202104 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 農村派出所 | |||||
| 5 | 潁泉公安分局 | 58 | 202105 | 12 | 男 | 文職輔警 | 限阜陽市戶籍 | 漢語言文學、新聞、攝影等專業優先 | ||
| 6 | 202106 | 3 | 女 | 文職輔警 | ||||||
| 7 | 202107 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 退伍軍人、法律類院校畢業生優先 | |||||
| 8 | 202108 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 9 | 202109 | 3 | 女 | 勤務輔警 | ||||||
| 10 | 開發區分局 | 10 | 202110 | 7 | 男 | 勤務輔警 | 限阜陽市戶籍 | |||
| 11 | 202111 | 3 | 女 | 文職輔警 | ||||||
| 12 | 潁東公安分局 | 50 | 202112 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 限阜陽市戶籍 | |||
| 13 | 202113 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 14 | 202114 | 10 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 15 | 現代產業園分局 | 13 | 202115 | 2 | 男 | 文職輔警 | 限阜陽市戶籍 | 退役士兵(年齡放寬至35歲,學歷高中) | ||
| 16 | 202116 | 2 | 女 | 文職輔警 | ||||||
| 17 | 202117 | 9 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 18 | 臨泉縣公安局 | 260 | 202118 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 限臨泉縣戶籍 | 退役士兵優先 | ||
| 19 | 202119 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 20 | 202120 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 21 | 202121 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 22 | 202122 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 23 | 202123 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 24 | 202124 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 25 | 202125 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 26 | 202126 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 27 | 202127 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 28 | 202128 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 29 | 202129 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 30 | 202130 | 10 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 31 | 202131 | 10 | 不限 | 文職輔警 | 男女不限 | |||||
| 32 | 太和縣公安局 | 100 | 202132 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 限太和縣戶籍 | |||
| 33 | 202133 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 34 | 202134 | 10 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 35 | 202135 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 基層派出所 | |||||
| 36 | 202136 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 37 | 202137 | 10 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 38 | 潁上縣公安局 | 100 | 202138 | 10 | 男 | 文職輔警 | 限潁上縣戶籍 | |||
| 39 | 202139 | 5 | 女 | 文職輔警 | ||||||
| 40 | 202140 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 退役士兵學歷高中 | |||||
| 41 | 202141 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 42 | 202142 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 43 | 202143 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 44 | 202144 | 5 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 45 | 阜南縣公安局 | 105 | 202145 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 限阜南縣戶籍 | 新聞傳播學類專業,有相關網絡與新媒體從業經歷者優先,有一定文字功底,能熟練使用ps、pr、ae等相關軟件、法學類專業 | ||
| 46 | 202146 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 47 | 202147 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 48 | 202148 | 1 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 49 | 202149 | 20 | 男 | 文職輔警 | 男性:身高1.75m以上,退伍優先 女性:身高1.65m以上、未婚 | |||||
| 50 | 202150 | 13 | 男 | 文職輔警 | ||||||
| 51 | 202151 | 11 | 女 | 文職輔警 | ||||||
| 52 | 界首市公安局 | 84 | 202152 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 限界首市戶籍 | |||
| 53 | 202153 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 54 | 202154 | 20 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 55 | 202155 | 16 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 56 | 202156 | 8 | 男 | 文職輔警 | ||||||
| 57 | 市局 | 機關 | 69 | 202157 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 限阜陽市戶籍 | ||
| 58 | 202158 | 16 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 59 | 202159 | 8 | 女 | 文職輔警 | ||||||
| 60 | 交警 | 202160 | 20 | 男 | 勤務輔警 | 退役士兵(年齡35以下,學歷高中) | ||||
| 61 | 202161 | 5 | 男 | 勤務輔警 | ||||||
| 總計 | 全市公安機關 | 919 | 男性884人,女性35人。 | |||||||
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-




皖公網安備 34010402702387號