讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年蕪湖市弋江區中小學編外聘用教師招聘崗位信息表
2025-07-04 17:23:16閱讀()弋江區人民政府2025年蕪湖市弋江區中小學編外聘用教師招聘崗位信息表
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 學段 | 學科 | 計劃數 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 專業要求 | 教師資格 | 開考比例 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蕪湖市第二十四中學 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
2 | 初中道德與法治 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
3 | 初中生物學 | 初級中學 | 生物學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
4 | 蕪湖市二十五中學 | 初中數學 | 初級中學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
5 | 初中化學 | 初級中學 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 化學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
6 | 初中心理健康教育 | 初級中學 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 心理學專業、應用心理學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
7 | 安徽師范大學附屬 萃文中學 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 8 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
8 | 初中數學 | 初級中學 | 數學 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
9 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
10 | 初中道德與法治 | 初級中學 | 道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
11 | 初中歷史 | 初級中學 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
12 | 初中地理 | 初級中學 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
13 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 物理學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
14 | 初中化學 | 初級中學 | 化學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 化學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
15 | 初中生物學 | 初級中學 | 生物學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
16 | 初中體育與健康 | 初級中學 | 體育與健康 | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
17 | 蕪湖市澛港中學 | 初中數學 | 初級中學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
18 | 初中歷史 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
19 | 初中心理健康教育 | 初級中學 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 心理學專業、應用心理學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
20 | 蕪湖市南瑞實驗學校 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
21 | 初中數學 | 初級中學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
22 | 初中道德與法治 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
23 | 初中地理 | 初級中學 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
24 | 初中美術 | 初級中學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
25 | 初中體育與健康 | 初級中學 | 體育與健康 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
26 | 蕪湖市馬塘初級中學 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
27 | 初中數學 | 初級中學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
28 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
29 | 初中歷史 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
30 | 初中生物學 | 初級中學 | 生物學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
31 | 初中體育與健康 | 初級中學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
32 | 蕪湖市善瑞中學 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
33 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
34 | 初中生物學 | 初級中學 | 生物學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
35 | 初中信息科技 | 初級中學 | 信息科技 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 計算機科學與技術專業、教育技術學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
36 | 蕪湖市白馬中學 | 初中道德與法治 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
37 | 初中地理 | 初級中學 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
38 | 初中心理健康教育 | 初級中學 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 心理學專業、應用心理學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
39 | 蕪湖市馬飲學校 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
40 | 初中數學 | 初級中學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
41 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
42 | 初中道德與法治 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
43 | 初中化學 | 初級中學 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 化學類 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
44 | 蕪湖市文昌中學 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
45 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
46 | 初中道德與法治 | 初級中學 | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
47 | 初中歷史 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
48 | 初中地理 | 初級中學 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
49 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 物理學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
50 | 初中生物學 | 初級中學 | 生物學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學專業 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
51 | 蕪湖市利民路小學 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業、小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
52 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數學類;小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
53 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業、小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
54 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
55 | 小學美術 | 小學 | 美術 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術學專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
56 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
57 | 小學科學 | 小學 | 科學 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 科學教育專業、物理學專業、化學專業、生物科學專業、小學教育專業 | 小學及以上與專業學科一致 | 1:3 | ||
58 | 小學信息科技 | 小學 | 信息科技 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 計算機科學與技術專業、教育技術學專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
59 | 小學心理健康教育 | 小學 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 心理學專業、應用心理學專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
60 | 蕪湖市延安小學 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業、小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
61 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數學類;小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
62 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業、小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
63 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
64 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
65 | 蕪湖市澛港小學 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
66 | 蕪湖市瑞陽小學 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
67 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
68 | 蕪湖市松元小學 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業、小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
69 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數學類;小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
70 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業、小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
71 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
72 | 小學美術 | 小學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術學專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
73 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
74 | 小學心理健康教育 | 小學 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 心理學專業、應用心理學專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
75 | 蕪湖市元畝塘小學 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業、小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
76 | 蕪湖市大學城小學 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業、小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
77 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業、小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
78 | 蕪湖市火龍崗中心學校 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 英語專業、小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
79 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
80 | 小學美術 | 小學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 美術學專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
81 | 小學體育與健康 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | ||
82 | 小學科學 | 小學 | 科學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 科學教育專業、物理學專業、化學專業、生物科學專業、小學教育專業 | 小學及以上與專業學科一致 | 1:3 | ||
83 | 蕪湖市白馬中心學校 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業、小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 | |
84 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 數學類;小學教育專業 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:3 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-