讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年宿州市立醫院招聘需求計劃表
2020-04-17 11:46:00閱讀()宿州市立醫院
附件1:
2020年宿州市立醫院臨床、醫技招聘需求計劃(碩本)
點擊查看:2020年宿州市立醫院招聘醫護專業人員公告
| 序號 | 科室 | 數量 | 專業要求 | 學歷要求 | 任職資格要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外科 45 | ||||||
| 1 | 泌尿外科 | 2名 | 泌尿外科學 | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | |
| 臨床醫學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 985、211院校;醫學院校 | |||
| 2 | 骨科 | 4名 | 骨科 | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | |
| 3 | 口腔科 | 2名 | 口腔醫學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 985、211院校;醫學院校 |
| 4 | 耳鼻喉科 | 2名 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 985、211院校;醫學院校 |
| 耳鼻頭頸專業 | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | ||||
| 5 | 胸心外科 | 2名 | 臨床醫學 | 本科 | 有執業醫師證優先 | 985、211院校;醫學院校 |
| 胸心外科 | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | ||||
| 6 | 普通外科 | 8名 | 胃腸(2人) | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | |
| 肝膽胰專業(2人) | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | ||||
| 甲乳(2人) | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | ||||
| 臨床醫學(2人) | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 985、211院校;醫學院校 | |||
| 7 | 婦產科 | 9名 | 臨床醫學或婦產科專業 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 8 | 皮膚科 | 1名 | 皮膚性病學 | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | |
| 9 | 眼科 | 2名 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 985、211院校;醫學院校 |
| 10 | 急診外科 | 4名 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 985、211院校;醫學院校 |
| 11 | 整形外科 | 2名 | 整形外科學 (1人) |
碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | |
| 臨床醫學 (1人) |
本科 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 | |||
| 12 | 麻醉科 | 5名 | 麻醉學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 985、211院校;醫學院校 |
| 13 | 神經外科 | 2 | 神經外科學 | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | |
| 內科 74 | ||||||
| 14 | 兒科 | 10名 | 臨床醫學 | 本科及以上,碩士優先 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 15 | 全科醫學科 | 6名 | 全科醫學3名 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校;綜合類院校 |
| 老年醫學(心血管內科)2名 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校;綜合類院校 | ||||
| 老年醫學(呼吸)1名 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校;綜合類院校 | ||||
| 16 | 呼吸內科 | 2名 | 呼吸病學 | 碩士研究生 | 四證合一 | |
| 17 | 感染科 | 4人 | 感染病學 | 本科及以上(本碩各2人) | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 18 | 腫瘤內科 | 3人 | 醫學影像學 (1人) |
本科 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 放射物理(1人) | 本科 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 | |||
| 腫瘤放療專業(1人) | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | ||||
| 19 | 重癥醫學科 | 6名 | 重癥醫學(4人) | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | |
| 臨床醫學(2人) | 本科 | 有執業醫師證優先 | 985、211院校;醫學院校 | |||
| 20 | 心血管內科 | 4名 | 心血管 | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | |
| 21 | 腎臟內科 | 3名 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 985、211院校;醫學院校 |
| 22 | 急診內科 | 10名 | 急診、重癥、心血管、呼吸等相關專業 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 23 | 神經內科 | 5名 | 神經病學或重癥醫學(NICU室臨床醫學本科1人) | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 24 | 康復醫學科 | 2名 | 康復醫學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 西醫類醫學院校 |
| 康復治療師6名 | 西醫或者中醫康復專業 | 本科及以上 | 有康復治療證優先 | 醫學院校 | ||
| 25 | 風濕免疫科 | 6名 | 風濕免疫學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校;綜合類院校 |
| 26 | 精神科 | 2名 | 臨床醫學 | 本科 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校;綜合類院校 |
| 27 | 營養科 | 2名 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校;綜合類院校 |
| 28 | 消化內科 | 3 | 消化內科學 | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | |
| 醫技 53 | ||||||
| 29 | 介入科 | 1名 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 30 | 核醫學科 | 2名 | 核醫學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 2名 | 臨床檢驗 | 本科及以上 | 有上崗證 | 醫學院校 | ||
| 31 | 放射科 | 2名 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 技師1名 | 醫學影像技術 | 本科及以上 | 醫學院校 | |||
| 32 | 心功能科 | 2名 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 33 | 超聲科 | 8名 | 醫學影像學 | 本科及以上,碩士優先 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 34 | 藥劑科 | 藥師4名 | 藥學 | 本科及以上 | 醫學院校;醫藥類院校 | |
| 審方藥師1名 | 藥學 | 碩士研究生 | 醫學院校;醫藥類院校 | |||
| 35 | 輸血科 | 2名 | 輸血醫學(1名) | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | |
| 醫學檢驗輸血方向(1名) | 本科及以上 | 醫學院校 | ||||
| 36 | 病理科 | 醫師1名 | 病理診斷 | 碩士研究生 | 有執業醫師證優先 | |
| 技術員1名 | 臨床醫學或檢驗醫學 | 本科及以上 | 無 | 醫學院校 | ||
| 37 | 體檢中心 | 5 | 臨床醫學(2人) | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 |
| 醫學影像或臨床醫學(2人) | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 | |||
| 醫學影像或放射醫學或臨床醫學(1人) | 本科及以上 | 有執業醫師證優先 | 醫學院校 | |||
| 38 | 檢驗科 | 檢驗醫師4名 | 檢驗醫學專業 | 本科及以上 | 有檢驗資格證優先 | 醫學院校 |
| 39 | CT室 | 醫師5名 | 醫學影像學 | 碩士研究生 | 有規培證優先 | |
| 醫師5名 | 醫學影像學 | 本科 | 有規培證優先 | 醫學院校 | ||
| 技師5名 | 醫學影像技術 | 本科及以上 | 醫學院校 | |||
| 40 | 臨床中心實驗室 | 實驗技術人員2名 | 分子生物學、細胞學、免疫學等相關專業 | 碩士研究生 | 本科為檢驗專業的優先,有分子、細胞實驗研究經歷者優先 | |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-




皖公網安備 34010402702387號