讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年安徽醫科大學第二附屬醫院臨床、醫技和護理崗位招聘需求一覽表
2023-03-29 16:58:15閱讀()安徽醫科大學第二附屬醫院序號 | 科室/部門 | 安排崗位 | 崗位代碼 | 專業 | 學歷/學位 | 人數 | 屆別 | 具體要求 | 備注 | 考試科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兒科 | 臨床 | 202301 | 兒科學 | 碩士 | 2 | 2023屆 | 具有醫師資格證、醫師規培合格證(兒科),男性 | 兒科急診和重癥崗 | 醫學基礎及臨床醫學綜合 |
2 | 兒科 | 臨床 | 202302 | 兒科學 | 碩士 | 2 | 2023屆 | 具有醫師資格證、醫師規培合格證(兒科) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
3 | 康復運動醫學科 | 臨床 | 202303 | 康復醫學與理療學 | 碩士 | 1 | 2023屆 | 治療師崗位 | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
4 | 老年醫學科(心血管) | 臨床 | 202304 | 內科學(心血管病) | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(內科) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
5 | 皮膚與性病科 | 臨床 | 202305 | 皮膚病與性病學 | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(皮膚科) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
6 | 腎臟內科 | 臨床 | 202306 | 內科學(腎病) | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(內科),發表1篇SCI或北大核心論著 | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
7 | 消化內科 | 臨床 | 202307 | 內科學(消化病) | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(內科) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
8 | 心血管內科 | 臨床 | 202308 | 內科學(心血管病) | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(內科) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
9 | 腫瘤科 | 臨床 | 202309 | 腫瘤學 | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(放射腫瘤科) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
10 | 腫瘤科 | 臨床 | 202310 | 腫瘤學 | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(放射腫瘤科) | 腫瘤五病區 | 醫學基礎及臨床醫學綜合 |
11 | 婦產科 | 臨床 | 202311 | 婦產科學 | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(婦產科) | 醫學基礎臨床醫學綜合 | |
12 | 普外科一病區(胃腸外科/小兒外科) | 臨床 | 202312 | 外科學(普外科) | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(外科) | 小兒外科崗 | 醫學基礎及臨床醫學綜合 |
13 | 普外科三病區(胃腸外科) | 臨床 | 202313 | 外科學(普外科) | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(外科) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
14 | 普外科四病區(血管與胃腸外科) | 臨床 | 202314 | 外科學(普外科) | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(外科) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
15 | 普外科五病區(肝膽胰外科一) | 臨床 | 202315 | 外科學(普外科) | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(外科) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
16 | 普外科六病區(肝膽胰外科二) | 臨床 | 202316 | 外科學(普外科) | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(外科) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
17 | 心臟大血管外科 | 臨床 | 202317 | 外科學(胸心外科) | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(外科) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
18 | 重癥醫學一科 | 臨床 | 202318 | 內科學(神經病學)、內科學(呼吸系病)、內科學(心血管病) | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(內科),發表1篇SCI論著(IF≥2分) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
19 | 重癥醫學二科 | 臨床 | 202319 | 重癥醫學、急診醫學 | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(重癥或急診) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
20 | 麻醉與圍術期醫學科 | 醫技 | 202320 | 麻醉學 | 碩士 | 3 | 2023屆 | 具有醫師資格證,男性 | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
21 | 麻醉與圍術期醫學科 | 醫技 | 202321 | 麻醉學 | 碩士 | 3 | 2023屆 | 具有醫師資格證,女性 | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
22 | 藥物臨床試驗中心 | 醫技 | 202322 | 急診醫學、內科學、重癥醫學 | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(急診醫學或內科學或重癥醫學) | 醫學基礎及臨床醫學綜合 | |
23 | 口腔科(門診) | 臨床 | 202323 | 口腔臨床醫學 | 碩士 | 2 | 2023屆 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎及口腔綜合 | |
24 | 病理科 | 醫技 | 202324 | 臨床病理學、病理學與病理生理學 | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(病理科) | 醫學基礎及病理學綜合 | |
25 | 婦產科(生殖中心) | 醫技 | 202325 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有檢驗技師資格證 | 醫學基礎及檢驗學綜合 | |
26 | 檢驗科 | 醫技 | 202326 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士 | 2 | 2023屆 | 醫學基礎及檢驗學綜合 | ||
27 | 藥學部 | 醫技 | 202327 | 藥學、臨床藥學、中藥學 | 碩士 | 2 | 2023屆 | 發表3分以上SCI論著1篇 | 醫學基礎及藥學綜合 | |
28 | 核醫學科 | 醫技 | 202328 | 影像醫學與核醫學 | 碩士 | 1 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證,發表1篇SCI論著(IF≥1分) | 醫學基礎及影像學綜合 | |
29 | 超聲醫學科 | 醫技 | 202329 | 影像醫學與核醫學(超聲方向) | 碩士 | 4 | 2023屆 | 具有醫師資格證,醫師規培合格證(超聲醫學科) | 醫學基礎及影像學綜合 | |
30 | 營養科 | 醫技 | 202330 | 營養與食品衛生學 | 碩士 | 1 | 2023屆 | 醫學基礎及營養學綜合 | ||
31 | 護理部 | 護理 | 202331 | 護理學 | 碩士 | 10 | 2023屆 | 具有三甲醫院8個月以上實習經歷 | 護理基礎知識及護理專業知識 | |
32 | 護理部 | 護理 | 202332 | 護理學 | 本科 | 5 | 2023屆 | 具有三甲醫院8個月以上實習經歷,男性 | 護理基礎知識及護理專業知識 | |
33 | 護理部 | 護理 | 202333 | 護理學 | 本科 | 25 | 2023屆 | 具有三甲醫院8個月以上實習經歷,女性 | 護理基礎知識及護理專業知識 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.chinatonghang.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-